Типоразмеры, габариты, маркировка, опции, специсполнения, особенности монтажа
Габаритные размеры

Таблица с переменными техническими характеристиками промышленных светодиодных светильников серии Кама в корпусе «линия»
| Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Габариты А*В*С*Н, мм | Вес, кг | 
| СПлин «КАМА-10-001» | 10 | 1350 | 302×65×56 | 1,3 | 
| СПлин «КАМА-20-001» | 20 | 2700 | 302×65×56 | 1,3 | 
| СПлин «КАМА-40-001» | 40 | 5400 | 602×65×56 | 2,0 | 
| СПлин «КАМА-60-001» | 60 | 8100 | 902×65×56 | 2,7 | 
| СПлин «КАМА-80-001» | 80 | 10800 | 1202×65×56 | 3,4 | 
| СПлин «КАМА-100-001» | 100 | 13500 | 1502×65×56 | 4,0 | 
Типы креплений

Типы КСС — кривые силы света




        



				
				
				