Уличные светодиодные светильники предназначены для освещения различных уличных
территорий и относятся к классу климатического исполнения УХЛ 1. Широкий температурный
диапазон работы и надежная система защиты позволяют применять светильники в самых
суровых погодных условиях.
— Разработаны с учетом современных требований и стандартов в наружном освещении.
— Широкий модельный ряд способен решать любые задачи по организации эффективной системы
освещения городской среды и дорожной инфраструктуры.
— Уличные светодиодные светильники по защите от пыли и влаги соответствует степени IP 65 .
— Корпус светильников изготовлен из алюминиевого профиля с применением ударопрочного
светостабилизированного поликарбонатного рассеивателя толщиной 3 мм.
— Светодиодный модуль может быть залит светотехническим компаундом, благодаря чему
обеспечивается дополнительная защита оптической системы и повышается срок службы
светильника на 3-5 лет.
- Description
- Additional information
- Типоразмеры, габариты, маркировка, опции, специсполнения, особенности монтажа
| Потребляемая мощность | 10–100 Вт |
|---|---|
| Световой поток светильника | 1 300–13 000 лм |
| Напряжение питания сети | 198–264 VAC / 176–280 VDC |
| Возможность низковольтного исполнения | 12, 24, 36 VAC/VDC |
| Частота питающей сети переменного тока | 50–60 Гц |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
| Цветовая температура | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K |
| Пульсация светового потока | < 5% |
| Кривая сила света | Д |
| Кривая сила света с вторичной оптикой | К / Г / Ш |
| Угол раскрытия луча | 120° |
| Производитель светодиодов | Lumileds / Samsung |
| Возможность изготовления с БАП | 1 h / 3 h |
| Возможность диммирования по протоколам | DALI / Switch-Control (аналог 0-10V и 1-10V) |
| Срок службы | 60 000 часов |
| Рабочая температура | -65–+40°C |
| Степень защиты от воздействия ОС | IP67 |
Типоразмеры, габариты, маркировка, опции, специсполнения, особенности монтажа
Габариты светильника

Маркировка
Таблица с переменными техническими характеристиками уличных светодиодных светильников серии Кама в узком исполнении корпуса
| Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Габариты А*В*С*Н, мм | Вес, кг |
| КАМА-10-001 | 10 | 1600 | 152*112*80 | 1,4 |
| КАМА-20-001 | 20 | 3200 | 252*112*80 | 1,9 |
| КАМА-30-001 | 30 | 4800 | 252*112*80 | 1,9 |
| КАМА-40-001 | 40 | 6400 | 302*112*80 | 2,1 |
| КАМА-50-001 | 50 | 8000 | 377*112*80 | 2,5 |
| КАМА-60-001 | 60 | 9600 | 452*112*80 | 2,9 |
| КАМА-70-001 | 70 | 11200 | 522*112*80 | 3,2 |
| КАМА-80-001 | 80 | 12800 | 602*112*80 | 3,5 |
| КАМА-90-001 | 90 | 14400 | 668*112*80 | 4,3 |
| КАМА-100-001 | 100 | 16000 | 752*112*80 | 4,6 |
Типы креплений

Типы КСС
Д (120°), К (0°-30°), Ш (140°х35°), Г (60°)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Related products
Уличные светодиодные светильники
Уличные светодиодные светильники
Уличные светодиодные светильники
Уличные светодиодные светильники












